| Dış görünüş | Seri | Özellikler | ESR(mΩ) | Nominal gerilim (V) | Elektrostatik kapasite aralığı (uF) | Sıcaklık aralığı (°C) |
![]() | TPB19 | Standart | 9--300 | 2-75 | 1.5--470 | -55~+105 |
![]() | TPB26 | Yüksek kapasite | 9-300 | 2-75 | 2--680 | -55~+105 |
![]() | TPB14 | ultra ince | 15--300 | 2.5--75 | 1--220 | -55~+105 |
![]() | TPA16 | minyatürleştirme | 35--200 | 2.5--25 | 6.8--100 | -55~+105 |
![]() | TPD15 | Ultra ince (L7.3xW4.3xH1⑸) | 90~100 | 35 | 47 | -55~+105 |
![]() | TPD40 | Büyük kapasiteli ürün (Uzunluk 7,3 x Genişlik 4,3 x Yükseklik 4,0 cm) Düşük ESR, yüksek dalgalanma akımı | 75~100 | 100 | 12 | -55~+105 |





